商品の詳細:
お支払配送条件:
|
毎日出力: | 10000kg 日 | 冷凍容量: | 73kw |
---|---|---|---|
総力: | 52.6kw | 電源: | 3P/380v/50Hz |
冷媒: | r404a | 氷の厚さ: | 1.5-2.3mm |
氷の温度: | -5~ -8 | コンプレッサー: | Bitzer/ボックビール |
Cooliongシステム: | 水冷 | 減速: | 台湾KOKI |
蒸発の臨時雇用者。: | -22 | Consensingの臨時雇用者。: | +40 |
包囲された臨時雇用者。: | +25 | 水入口の臨時雇用者。: | +18 |
売り上げ後のサービス: | 利用できる海外に整備するために設計します | 保証: | B/Lを受け取った後18months |
ハイライト: | saltwater ice maker,saltwater ice machine |
漁船で使用されるすべてのSUS316の10トンの海水の薄片の製氷機
詳しい技術的な変数
Modelodel | LRH-1T | LRH-3T | LRH-5T | LRH-8T | LRH-10T |
毎日出力 | 1t/d | 3t/d | 5t/d | 8t/d | 10t/d |
総力 | 6.5kw | 15.3kw | 23.9kw | 32.2kw | 52.6kw |
圧縮機力 | 6HP | 15HP | 30HP | 40HP | 60HP |
冷凍容量 | 7.5 | 22.5kw | 37.5kw | 58.4kw | 73kw |
減力剤力 | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.75kw | 0.75kw |
冷却様式 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 |
水入口/出口の管のサイズ | 3/4" | 1/2」 | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
単位次元 | 1310*950*890 | 1500*1150*1250 | 1750*1550*1650 | 2530*1830*1680 | 2530*1830*1820 |
純重量 | 256kg | 550kg | 780kg | 1100kg | 1320kg |
指定
1. 産業製氷機械
2.専門家のバラフの製造業者
3.品質保証
4. PLC制御
5.承認されるセリウム
薄片の製氷機の特徴:
1. 取付けられている構造のための適度な設計、容易。
2. 保存非常にエネルギーは、80-85kw力だけ1トンの氷を作り出すために消費されます。
3. 、付属装置自動的に低下を、より低い誤り率を落とす氷凍らさないで下さい。
4. 特別な氷の出口、guarateeきれいな、衛生氷できる必要性の取得氷無し手で。
5. より多くの公衆衛生の外のそしての中のステンレス鋼。
厳密な品質管理:
A.セリウムおよびSGSの証明書。
B.チェックインされるあらゆるプロシージャは厳密工程です
C.それは長い間の製氷の性能試験および依託によって優秀な性能を保障するために工場を去る前に行きます。