商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Cooliongシステム: | 冷却される水 | 電源: | 3P/380v/50Hz |
---|---|---|---|
コンプレッサー: | Bitzer/copeland/のdanfoss | 冷媒: | R404A/R22 |
保証: | B/Lを受け取った後18months | 毎日出力: | 10T/day |
氷の凍結時間: | 2-3minutes | 氷の厚さ: | 1.5-2.8mm |
ハイライト: | flake ice making machine,flake ice maker |
CE/IOS9001承認の高性能の商業薄片の製氷機
薄片の氷のA.Featuresそして利点
1.大きい接触域:
平らで、薄い形として、それはすべてのタイプの氷間の最も大きい接触域を持っています。より大きいの接触
区域はあります、より速く他の原料を冷却します。立方体の氷の1トンと比べて、薄片の氷の1トンに1799のsqmがあります
従って接触域の立方体の氷の1トンに1383のsqmがあるただ間、薄片の氷は立方体の氷より大いによい冷却効果を持っています。
2.作成の安価:
薄片の氷の作成は非常に経済的、それ16c水から氷の1トンを作るように要求します1.3rt冷凍の効果だけがです。
3.食糧冷却で完成して下さい:
薄片の氷はタイプの乾燥したであり、シャキッとした氷、低率にほとんど形の端を、食糧冷却プロセスで、この性質しましたそれにのそれのための最もよい材料を冷却食糧への損傷の可能性を減らすことができます形作りません。
4.完全に混合します:
薄片の氷缶はプロダクトと交換する急速な熱によってすぐに水になりまた冷却されるべきプロダクトのための湿気を供給します。
5.配達のために便利:
乾燥した薄片の氷かなりそれが配達か貯蔵の間に他と付かないので。
私達をなぜ選ぶべきであるか:
1. 競争より安い価格-。
2.より長い保証期間- 18か月。
3.より速い配達速度およびもっと時間通りに。
4.優秀な売り上げ後のサービスの保証。
5。外国貿易の会社より厳しい品質保証。
6。そして最も重要の:少数の1として自己生産容量がある製氷機の蒸化器の一流および専門の製造業者、私達は多くの冷凍の会社および同等にそれを提供します。そして彼らはちょうど私達の蒸化器および他の冷凍の付属品が付いている製氷機を組み立てる必要があります。私達の蒸化器は暖かく国内外で歓迎されます。
モデル | 毎日出力 | Ref.Capacity | 電源 | 総力 | Refrige | 単位次元 | 純重量kg |
kg/24h | kw | kw | 大言壮語 | L*W*H (mm) | |||
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000年 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 36 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
私達の工場:
証明書