商品の詳細:
お支払配送条件:
|
毎日出力: | 2.5T/day | 総力: | 10.5kw |
---|---|---|---|
電源: | 3P/380v/50Hz | 冷媒: | r404a |
コンプレッサー: | ビットザー | Cooliongシステム: | 水冷の空冷 |
保証: | 18months againest B/Lの日付 | Ref.Capacity: | 12900Kcal |
ハイライト: | commercial ice maker machine,ice maker commercial machine |
小さい商業薄片の製氷機械、販売サービスの後の1つの年の保証
LR-2.5Tのセリウムは海水の薄片の製氷機、販売サービスの後の1つの年の保証を証明しました
塩の水氷機械タイプは容器の振動そして動揺を容認でき、腐食を引き起こす海洋の環境に抗するようにとりわけ設計されています。水が付いている海から作り出してと海水と冷却されるコンデンサーが付いている氷を3つのモデルで作り出されます。氷の生産能力の範囲は日の範囲ごとの氷の1000kgそして20000のkgです。私達に縦タイプの蒸化器、横のタイプ蒸化器として作り出される私達のモデルの容量があります。
薄片の製氷機の特徴:
1.完全なタイプの薄片の製氷機、氷が付いている中国の製造業者は出力しました:0.3T- 60T/day
2.欧州諸国の標準への輸出のための製品品質、
3.淡水のための薄片の製氷機か海水は利用できます、
4.多くの企業で、農業広く利用された、薄片の氷メーカー商業状態。
装置がよく維持したら5.連続した期間を期待される長い寿命およそ15年。
プロダクトstablilityおよび信頼性を保証する最もよい質の部品:
Bitzer/GEA/Copeland/のdanfoss圧縮機、シュナイダー スイッチ、/正確なガスのフロー制御の、/LS電気コントローラーのためのdanfossの拡張弁、
Lierは60Tまで能力を処理する蒸化器の、/作りました
プロダクト変数、
0.3t -30ton/dayの水冷
薄片の製氷機の塗布:
Lierの薄片の製氷機の市場の配分:
Lierの薄片の氷は南アメリカ、南/EASTアジア、中東、ヨーロッパ、等として持っています多くの国を持つよいcooperatorおよび地域をmachien。
<>
モデルいいえ。 | LR-10T | LR-10T | LR-15T | LR-15T | LR-20T | LR-20T | LR-25T | LR-25T |
イメージ | ||||||||
FOBシンセン、(米ドル) | ||||||||
圧縮機のブランド | Bitzer | GEA | Bitzer | GEA | Bitzer | GEA | Bitzer | GEA |
圧縮機 | 2*30HP | 2*30HP | 2*40HP | 2*40HP | 3*40HP | 3*40HP | 4*40HP | 4*40HP |
氷容量 | 10t/24h | 10t/24h | 15t/24h | 15t/24h | 20t/24h | 20t/24h | 25t/24h | 25t/24h |
冷却容量(KW) | 70.4 | 64.2 | 83.8 | 78.6 | 125.7 | 117.9 | 167.6 | 157.2 |
蒸発の温度(℃) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
凝縮の温度(℃) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
入力パワー(KW) | 47.27 | 46.67 | 57.97 | 56.97 | 88.77 | 87.27 | 114.07 | 112.07 |
入る圧縮機(KW) | 41.4 | 40.8 | 50.6 | 49.6 | 75.9 | 74.4 | 101.2 | 99.2 |
減力剤の入力パワー(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水ポンプの入力パワー(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
入る凝縮の水ポンプ(KW) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
電源 | 3P/380V/50Hz | |||||||
水圧 | 0.1Mp-0.5Mpa | |||||||
冷却剤 | R404a | |||||||
薄片の氷のtempeature | -5℃ | |||||||
薄片の氷の厚さ | 1.5mm-2.2mm | |||||||
標準テスト条件 | 25℃ | |||||||
標準的な水温 | 20℃ | |||||||
使用水量(M3/h) | 416.67 | 416.67 | 625 | 625 | 833.34 | 833.34 | 1041.67 | 1041.67 |
ホースの関係のサイズ | 6" *2 | 6" *2 | 6" *2 | 6" *2 | 6" *2 | 6" *2 | 6" *2 | 6" *2 |
単位重量 | 2020KG | 2020KG | 2260KG | 2260KG | 3160KG | 3160KG | 3440KG | 3440KG |
ステンレス鋼の単位のサイズ(mm) | 2870*1900*1980 | 2870*1900*1980 | 3900*2150*2020 | 3900*2150*2020 | 3900*2150*2340 | 3900*2150*2340 | 5500*2150*2590 | 5500*2150*2590 |
もっとのために連絡します私達に喜ばして下さい!
薄片の製氷機、
管の製氷機、
ブロックの製氷機、
薄片の製氷機の蒸化器